V/v điều tiết các thuốc đã trúng thầu theo công văn số 1965/SYT-NVD
Ngày 14 tháng 5 năm 2021, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 1965/SYT-NVD về việc điều tiết các thuốc đã trúng thầu năm 2018 - 2021 giữa các cơ sở khám chữa bệnh
Công văn số: 1965/SYT-NVD ngày 14/5/2021
PHỤ LỤC
DANH MỤC THUỐC ĐIỀU CHUYỂN NĂM 2021
(Đính kèm Công văn số 1965/SYT-NVD ngày 14/5/2021 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng)
STT | Số Quyết định | STT Phụ lục | Phụ lục | Tên thuốc - Hoạt chất | Nồng độ, hàm lượng | Đơn vị tính | Điều chuyển từ đơn vị | Phân bổ cho đơn vị | Số lượng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 560/QĐ-SYT | 1 | 2.4 | Xylocaine Jelly (Lidocain hydroclorid khan (dưới dạng Lidocain hydroclorid monohydrat) | 2% | Tuýp | BV. Gia Đình | BV. Đà Nẵng | 150 |
2 | 560/QĐ-SYT | 1 | 1.5 | Lidocain (Lidocain) | 10% /38g | Lọ | BV. Hoàn Mỹ | BV. Đà Nẵng | 30 |
3 | 560/QĐ-SYT | 7 | 2.4 | Voltaren (Natri diclofenac) | 75mg | Viên | BV. Đà Nẵng | BV. Ung Bướu | 500 |
4 | 560/QĐ-SYT | 3 | 1.40 | Terpin Codein 10 (Codein + Terpin hydrat) | 10mg + 100mg | Viên | BV. Đà Nẵng | BV. Ung Bướu | 10.000 |
5 | 560/QĐ-SYT | 29 | 1.10 | Vitamin B1 (Vitamin B1) | 100mg | Ống | BV. Đà Nẵng | BV. Ung Bướu | 600 |
6 | 560/QĐ-SYT | 15 | 1.61 | BisacodylDHG (Bisacodyl) | 5mg | Viên | BV. Đà Nẵng | BV. Ung Bướu | 3.450 |
7 | 560/QĐ-SYT | 24 | 1.46 | Vitamin PP 50mg (Nicotinamid) | 50mg | Viên | BV. Đà Nẵng | BV. Ung Bướu | 600 |
8 | 560/QĐ-SYT | 275 | 1.4 | Glucolyte-2 (Natri clorid + kali clorid+ monobasic kali phosphat+ natri acetat + magnesi sulfat + kẽm sulfat + dextrose) | (1,955g + 0,375g + 0,68g + 0,68g + 0,316g + 5,76mg + 37,5g)/500ml | Chai | BV. Đà Nẵng | BV. Ung Bướu | 2.000 |
9 | 560/QĐ-SYT | 4 | 1.40 | Terpin Codein 5 (Codein + Terpin hydrat) | 5mg +100mg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | BV. Ung Bướu | 20.000 |
10 | 560/QĐ-SYT | 6 | 1.1 | Lamivudine Savi 100 (Lamivudin) | 100mg | Viên | TTYT. quận Hải Châu | BV. Ung Bướu | 2.000 |
11 | 560/QĐ-SYT | 35 | 1.37 | Faslodex (Fulvestrant) | 50mg/ml | Bơm tiêm | BV. Đà Nẵng | BV. Ung Bướu | 30 |
12 | 560/QĐ-SYT | 13 | 1.8 | Apratam (Piracetam) | 400mg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | BV. Y học cổ truyền | 3.000 |
13 | 560/QĐ-SYT | 2 | 2.4 | Emla (Lidocain; Prilocain) | Mỗi tuýp 5g kem chứa: Lidocain 125mg; Prilocain 125mg | Tuýp | BV. 199 | BV. Y học cổ truyền | 14 |
14 | 560/QĐ-SYT | 195 | 1.4 | Insunova 30/70 (Biphasic) (Insulin trộn, hỗn hợp (Mixtard-acting, Dual-acting) | 100IU/ml x 10ml (30/70) | Lọ | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | BV. Phục hồi chức năng | 100 |
15 | 560/QĐ-SYT | 136 | 1.4 | Smoflipid 20% (Nhũ dịch lipid) | 20%/100ml | Chai | BV. Phụ Sản Nhi | TTYT. quận Hải Châu | 2 |
16 | 560/QĐ-SYT | 1 | 1.94 | A.T Ibuprofen syrup (Ibuprofen) | 100mg/5ml; 60ml | Chai | BV. Gia Đình | TTYT. huyện Hòa Vang | 50 |
17 | 560/QĐ-SYT | 45 | 1.4 | Binocrit (Erythropoietin) | 2.000IU | Bơm tiêm | BV. Đà Nẵng | TTYT. huyện Hòa Vang | 10 |
18 | 560/QĐ-SYT | 34 | 1.56 | Amitriptylin (Amitriptylin (hydroclorid)) | 25mg | Viên | BV. Tâm Thần | TTYT. huyện Hòa Vang | 25.000 |
19 | 560/QĐ-SYT | 13 | 1.18 | ENCORATE CHRONO 500 (Valproat Natri + Valproic acid tương đương Na Valproate) | 500mg | Viên | BV. Tâm Thần | TTYT. huyện Hòa Vang | 12.000 |
20 | 560/QĐ-SYT | 13 | 1.8 | Apratam (Piracetam) | 400mg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | BV. Bình Dân | 8.000 |
21 | 560/QĐ-SYT | 81 | 1.4 | Smecta (Diosmectit) | 3g | Gói | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | BV. Bình Dân | 990 |
22 | 560/QĐ-SYT | 5 | 1.1 | SaVi Albendazol 200 (Albendazol) | 200mg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | BV. Bình Dân | 200 |
23 | 560/QĐ-SYT | 30 | 1.3 | Bidiferon (Sắt sulfat + folic acid) | 160,2mg (tương ứng 50mg Fe) + 350mcg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | BV. Bình Dân | 10.000 |
24 | 560/QĐ-SYT | 11 | 1.10 | Vinphyton 10mg (Phytomenadion (vitamin K1)) | 10mg | Ống | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | BV. Bình Dân | 200 |
25 | 560/QĐ-SYT | 35 | 1.3 | Phospha gaspain (Aluminum phosphat) | 20%, 11g | Gói | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | BV. Bình Dân | 5.000 |
26 | 560/QĐ-SYT | 30 | 1.13 | Silymarin VCP (Silymarin) | 140mg | Viên | BV. Gia Đình | BV. Giao thông vận tải | 39.680 |
27 | 560/QĐ-SYT | 295 | 1.4 | Perglim M - 2 (Glimepirid + Metformin) | 2mg + 500mg | Viên | BV. Gia Đình | BV. Giao thông vận tải | 4.680 |
28 | 560/QĐ-SYT | 276 | 1.4 | MyVita Calcium 500 (Calci carbonat + calci gluconolactat) | 300mg + 2940mg | Viên | TTYT. huyện Hòa Vang | BV. Gia Đình | 30.000 |
29 | 560/QĐ-SYT | 238 | 1.4 | Uniferon B9 (Sắt sulfat + folic acid) | 136mg (tương ứng 50mg Fe) + 250mcg | Viên | TTYT. huyện Hòa Vang | BV. Gia Đình | 35.000 |
30 | 560/QĐ-SYT | 35 | 1.3 | Phospha gaspain (Aluminum phosphat) | 20%, 11g | Gói | TTYT. huyện Hòa Vang | BV. Gia Đình | 1.300 |
31 | 560/QĐ-SYT | 20 | 1.17 | Trymo tablets (Bismuth) | 120mg | Viên | TTYT. huyện Hòa Vang | BV. Gia Đình | 5.000 |
32 | 560/QĐ-SYT | 1 | 1.61 | Bocalex C 1000 (Vitamin C) | 1g | Viên | TTYT. huyện Hòa Vang | BV. Gia Đình | 35.000 |
33 | 560/QĐ-SYT | 97 | 1.4 | Duphaston (Dydrogesteron) | 10mg | Viên | BV. Đà Nẵng | BV. Gia Đình | 4.000 |
34 | 560/QĐ-SYT | 198 | 1.4 | Panfor SR-500 (Metformin) | 500mg | Viên | BV. Đà Nẵng | BV. Gia Đình | 10.000 |
35 | 560/QĐ-SYT | 30 | 1.5 | Fordia MR (Metformin) | 750mg | Viên | BV. Đà Nẵng | BV. Gia Đình | 10.000 |
36 | 560/QĐ-SYT | 55 | 1.3 | Natri clorid 0,9% (Natri clorid) | 0,9%/500ml | Chai | BV. Gia Đình | BV. 199 | 3.000 |
37 | 560/QĐ-SYT | 90 | 1.4 | Espumisan L (Simethicon) | 40mg/ml x 30ml | Chai | TTYT. quận Cẩm Lệ | BV. Tâm Trí | 100 |
38 | 560/QĐ-SYT | 20 | 1.17 | Trymo tablets (Bismuth) | 120mg | Viên | TTYT. huyện Hòa Vang | BV. Tâm Trí | 2.000 |
Đánh giá bài viết:
Công tác dược
Thông tin chuyên ngành