V/v điều tiết các thuốc đã trúng thầu theo công văn số 2198/SYT-NVD
Ngày 25 tháng 6 năm 2020, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 2198/SYT-NVD về việc điều tiết các thuốc đã trúng thầu năm 2018 - 2020 giữa các cơ sở khám chữa bệnh
Công văn số: 2198/SYT-NVD ngày 25/6/2020
PHỤ LỤC
DANH MỤC THUỐC ĐIỀU CHUYỂN NĂM 2020
(Đính kèm Công văn số 2198/SYT-NVD ngày 25/6/2020 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng)
STT | Số Quyết định | STT Phụ lục | Phụ lục | Tên thuốc - Hoạt chất | Nồng độ, hàm lượng | Đơn vị tính | Điều chuyển từ đơn vị | Phân bổ cho đơn vị | Số lượng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 560/QĐ-SYT | 29 | 1.3 | Micbibleucin (Cloramphenicol + Xanh methylen) | 125mg + 20mg | Viên | TTYT. quận Thanh Khê | BV. Ung Bướu | 2.000 |
2 | 560/QĐ-SYT | 2 | 1.15 | Codalgin Forte (Paracetamol + codein phosphat) | 500mg + 30mg | Viên | TTYT. quận Thanh Khê | BV. Ung Bướu | 10.000 |
3 | 560/QĐ-SYT | 3 | 1.56 | Panactol Codein plus (Paracetamol + codein phosphat) | 500mg + 30mg | Viên | TTYT. quận Thanh Khê | BV. Ung Bướu | 4.000 |
4 | 560/QĐ-SYT | 34 | 1.56 | Amitriptylin (Amitriptylin (hydroclorid)) | 25mg | Viên | TTYT. quận Cẩm Lệ | BV. Ung Bướu | 7.000 |
5 | 560/QĐ-SYT | 1 | 1.22 | Otrivin (Xylometazolin) | 0,05% | Lọ | TTYT. quận Cẩm Lệ | BV. Ung Bướu | 56 |
6 | 560/QĐ-SYT | 90 | 2.1 | Otrivin (Xylometazoline Hydrochloride) | 0,10% | Lọ | TTYT. quận Cẩm Lệ | BV. Ung Bướu | 56 |
7 | 71/QĐ-SYT | 9 | 8 | Long nhãn (Arillus Longan) | Sơ chế | Gam | TTYT. quận Cẩm Lệ | BV. Y học cổ truyền | 30.000 |
8 | 71/QĐ-SYT | 33 | 10 | Viễn chí (Radix Polygalae) | Phức chế | Gam | TTYT. quận Cẩm Lệ | BV. Y học cổ truyền | 20.000 |
9 | 578/QĐ-SYT | 5 | 1.25 | Elitan (Metoclopramid) | 10mg/2ml | Ống | TTYT. quận Cẩm Lệ | TTYT. quận Thanh Khê | 100 |
10 | 71/QĐ-SYT | 6 | 2 | Cam thảo (Radix Glycyrrhizae) | Sơ chế | Gam | TTYT. quận Thanh Khê | TTYT. huyện Hòa Vang | 100.000 |
11 | 560/QĐ-SYT | 15 | 1.94 | A.T Calmax (Calci glycerophosphat + magnesi gluconat) | 456mg + 426mg | Ống | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | TTYT. huyện Hòa Vang | 20.000 |
12 | 560/QĐ-SYT | 3 | 1.10 | Dimedrol (Diphenhydramin) | 10mg | Ống | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | TTYT. huyện Hòa Vang | 200 |
13 | 560/QĐ-SYT | 6 | 3.6 | Cồn xoa bóp Jamda (Ô đầu, Địa liền, Đại hồi, Quế nhục/Quế chi, Thiên niên kiện, (Uy Linh tiên), (Mã tiền), Huyết giác, (Xuyên khung), Methyl salicylat/Camphora, (Tế tân), (Riềng).) | Ô đầu 500mg; địa liền 500mg; đại hồi 500mg; quế nhục 500mg; thiên niên kiện 500mg; uy linh tiên 500mg; mã tiền 500mg; huyết giác 500mg; xuyên khung 500mg; tế tân 500mg; methyl salicylat 5ml; | Lọ | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | TTYT. huyện Hòa Vang | 2.500 |
14 | 560/QĐ-SYT | 5 | 3.6 | Sáng mắt (Thục địa, Hoài sơn, Trạch tả, Cúc hoa, Thảo quyết minh, Hạ khô thảo, Hà thủ ô đỏ, (Đương quy).) | Bột đương quy 160mg; Hỗn hợp cao dược liệu 255mg (tương đương Trạch tả 206mg; Thục địa 206mg; Thảo quyết minh 286mg; Hoài sơn 247mg; Hạ khô thảo 50mg; Hà thủ ô 221mg; Cúc hoa 112mg) | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | TTYT. huyện Hòa Vang | 10.000 |
15 | 560/QĐ-SYT | 10 | 2.1 | Stugeron (Cinnarizine) | 25mg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | TTYT. huyện Hòa Vang | 9.000 |
16 | 560/QĐ-SYT | 1 | 3.1 | Bổ huyết ích não BDF (Cao khô Đương Quy, Cao khô Bạch quả) | 300mg + 40mg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | TTYT. huyện Hòa Vang | 20.000 |
17 | 560/QĐ-SYT | 2 | 1.43 | Tafuvol (Ondansetron) | 8mg | Viên | BV. Hoàn Mỹ | BV. 199 | 500 |
18 | 372/QĐ-SYT | 2 | 2.2 | Mobic (Meloxicam) | 15mg/1,5ml | Ống | TTYT. quận Thanh Khê | BV. 199 | 300 |
19 | 560/QĐ-SYT | 5 | 1.86 | Livethine (L-Ornithin-L-aspartat) | 2g | Lọ | BV. 199 | BV. Hoàn Mỹ | 520 |
Đánh giá bài viết:
Thông báo
Công tác dược