Thông tin niên giám thống kê 2018 về đơn vị hành chính và diện tích đất đai
1. Hiện trạng sử dụng đất năm 2018
|
| Tổng số (Ha) | Cơ cấu (%) |
TỔNG SỐ | 73.317 | 100 | |
Đất nông nghiệp | 62.821 | 85,7 | |
Đất sản xuất nông nghiệp | 5.775 | 7,9 | |
Đất trồng cây hàng năm | 4.739 | 6,5 | |
Đất trồng lúa | 3.100 | 4,2 | |
Đất cỏ dùng vào chăn nuôi | 0,0 | ||
Đất trồng cây hàng năm khác | 1.639 | 2,2 | |
Đất trồng cây lâu năm | 1.036 | 1,4 | |
Đất lâm nghiệp có rừng | 56.660 | 77,3 | |
Rừng sản xuất | 20.341 | 27,7 | |
Rừng phòng hộ | 9.511 | 13,0 | |
Rừng đặc dụng | 26.808 | 36,6 | |
Đất nuôi trồng thuỷ sản | 129 | 0,2 | |
Đất làm muối | 0,0 | ||
Đất nông nghiệp khác | 71 | 0,1 | |
Đất phi nông nghiệp | 10.136 | 13,8 | |
Đất ở | 2.975 | 4,1 | |
Đất ở đô thị | 110 | 0,1 | |
Đất ở nông thôn | 2.865 | 3,9 |
Đất chuyên dùng | 4.852 | 6,6 | |
Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 184 | 0,3 | |
Đất quốc phòng, an ninh | 510 | 0,7 | |
Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.334 | 3,2 | |
Đất có mục đích công cộng | 1.823 | 2,5 | |
Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 41 | 0,1 | |
Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 653 | 0,9 | |
Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 1.430 | 2,0 | |
Đất phi nông nghiệp khác | 0,0 | ||
Đất chưa sử dụng | 546 | 0,7 | |
Đất bằng chưa sử dụng | 546 | 0,7 | |
Đất đồi núi chưa sử dụng | |||
Núi đá không có rừng cây |
2. Hiện trạng sử dụng đất phân theo loại đất và phân theo xã (tính đến 2018)
Đơn vị tính: Ha | ||||||
Tổng diện tích | Trong đó: | |||||
Đất sản xuất nông nghiệp | Đất lâm nghiệp | Đất nuôi trồng thủy sản | Đất chuyên dùng | Đất ở | ||
TỔNG SỐ | 73.317,2 | 5.775,5 | 56.660,2 | 129,4 | 4.815,5 | 2.975,3 |
Phân theo xã | ||||||
1. Hoà Bắc | 33.965,9 | 376,0 | 33.419,0 | 10,4 | 88,8 | 71,7 |
2. Hoà Liên | 3.459,4 | 476,0 | 1.741,8 | 40,6 | 789,9 | 411,1 |
3. Hoà Ninh | 10.285,4 | 628,6 | 9.225,3 | 1,8 | 212,6 | 217,1 |
4. Hoà Sơn | 2.197,6 | 507,6 | 1.293,9 | 4,6 | 175,8 | 215,7 |
5. Hoà Nhơn | 2.979,6 | 691,7 | 1.711,6 | 1,2 | 326,4 | 248,7 |
6. Hoà Phú | 8.748,4 | 496,8 | 7.936,0 | 3,3 | 179,6 | 132,7 |
7. Hoà Phong | 1.560,5 | 672,6 | 344,3 | 15,4 | 194,6 | 333,6 |
8. Hoà Châu | 730,7 | 294,6 | - | - | 121,4 | 314,7 |
9. Hoà Tiến | 1.160,7 | 800,1 | - | 1,9 | 145,4 | 213,3 |
10. Hoà Phước | 530,9 | 160,4 | - | 0,7 | 85,6 | 284,2 |
11. Hoà Khương | 4.655,9 | 768,1 | 3.229,4 | 25,7 | 399,3 | 233,4 |
3. Cơ cấu đất sử dụng phân theo loại đất và phân theo xã (tính đến 2018)
Đơn vị tính:% | ||||||
| Tổng diện tích | Trong đó: | ||||
| Đất sản xuất nông nghiệp | Đất lâm nghiệp | Đất nuôi trồng thủy sản | Đất chuyên dùng | Đất ở | |
| ||||||
TỔNG SỐ | 100,00 | 7,89 | 77,52 | 0,18 | 6,62 | 4,06 |
Phân theo xã | ||||||
1. Hoà Bắc | 100,00 | 1,10 | 91,33 | 0,03 | 0,55 | 0,21 |
2. Hoà Liên | 100,00 | 10,30 | 44,10 | 1,03 | 22,53 | 10,41 |
3. Hoà Ninh | 100,00 | 5,98 | 87,69 | 0,02 | 2,97 | 2,06 |
4. Hoà Sơn | 100,00 | 20,91 | 53,31 | 0,19 | 11,36 | 8,89 |
5. Hoà Nhơn | 100,00 | 20,53 | 52,52 | 0,04 | 16,15 | 7,63 |
6. Hoà Phú | 100,00 | 5,52 | 88,13 | 0,04 | 3,10 | 1,47 |
7. Hoà Phong | 100,00 | 36,28 | 18,57 | 0,83 | 26,68 | 23,39 |
8. Hoà Châu | 100,00 | 32,53 | 46,31 | 45,57 | ||
9. Hoà Tiến | 100,00 | 55,22 | 0,13 | 37,64 | 21,49 | |
10. Hoà Phước | 100,00 | 27,00 | 0,12 | 48,08 | 47,85 | |
11. Hoà Khương | 100,00 | 15,32 | 64,39 | 0,99 | 12,59 | 4,65 |
4. Diện tích, dân số và mật độ dân số năm 2018 phân theo xã
| Diện tích | Dân số trung bình | Mật độ dân số |
| (Km2) | (Người) | (Người/km2) |
TỔNG SỐ - TOTAL | 733,17 | 131.827 | 180 |
Phân theo xã | |||
Hoà Bắc | 343,34 | 3.547 | 10 |
Hoà Liên | 39,50 | 13.990 | 354 |
Hoà Ninh | 105,20 | 5.420 | 52 |
Hoà Sơn | 24,26 | 13.551 | 559 |
Hoà Nhơn | 32,59 | 15.276 | 469 |
Hoà Phú | 90,05 | 4.508 | 50 |
Hoà Phong | 18,54 | 16.606 | 896 |
Hoà Châu | 9,10 | 15.167 | 1.667 |
Hoà Tiến | 14,49 | 17.351 | 1.197 |
Hoà Phước | 5,94 | 13.722 | 2.310 |
Hoà Khương | 50,15 | 12.689 | 253 |
5. Dân số trung bình phân theo giới tính và theo thành thị, nông thôn
| Tổng | Phân theo gới tính | Phân theo thành thị, nông thôn | ||
| số | Nam | Nữ | Thành thị | Nông thôn |
Người | |||||
Năm 2014 | 128.151 | 64.292 | 63.859 | - | 128.151 |
Năm 2015 | 130.582 | 64.754 | 65.828 | - | 130.582 |
Năm 2016 | 131.125 | 64.490 | 66.635 | - | 131.125 |
Năm 2017 | 131.641 | 64.664 | 66.977 | - | 131.641 |
Sơ bộ năm 2018 | 131.827 | 64.904 | 66.923 | 131.827 | |
Tỷ lệ tăng (%) | |||||
Năm 2014 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
Năm 2015 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
Năm 2016 | 102 | 101 | 103 | 102 | |
Năm 2017 | 100 | 100 | 101 | 100 | |
Sơ bộ năm 2018 | 100 | 100 | 101 | 100 | |
Cơ cấu (%) | |||||
Năm 2014 | 100 | 50.27 | 49.73 | 100 | 100 |
Năm 2015 | 100 | 50.17 | 49,83 | 100 | |
Năm 2016 | 100 | 49.59 | 50.41 | 100 | |
Năm 2017 | 100 | 49,18 | 50,82 | 100 | |
Sơ bộ năm 2018 | 100 | 49.12 | 50.88 | 100 |
6. Dân số trung bình phân theo xã
|
|
| ĐVT: Người | ||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Sơ bộ |
|
|
|
|
|
|
TỔNG SỐ | 128.151 | 130.582 | 131.125 | 131.641 | 131.827 |
Phân theo xã | |||||
Hoà Bắc | 4.145 | 4.083 | 3.876 | 3.703 | 3.547 |
Hoà Liên | 13.741 | 14.045 | 14.075 | 13.978 | 13.990 |
Hoà Ninh | 5.298 | 5.377 | 5.332 | 5.413 | 5.420 |
Hoà Sơn | 13.263 | 13.439 | 13.494 | 13.571 | 13.551 |
Hoà Nhơn | 14.860 | 15.049 | 15.149 | 15.237 | 15.276 |
Hoà Phú | 4.580 | 4.589 | 4.558 | 4.589 | 4.508 |
Hoà Phong | 16.009 | 16.296 | 16.402 | 16.546 | 16.606 |
Hoà Châu | 14.025 | 14.399 | 14.663 | 14.853 | 15.167 |
Hoà Tiến | 16.810 | 17.194 | 17.313 | 17.324 | 17.351 |
Hoà Phước | 13.182 | 13.599 | 13.655 | 13.695 | 13.722 |
Hoà Khương | 12.238 | 12.512 | 12.608 | 12.732 | 12.689 |
7. Dân số trung bình nữ phân theo xã
|
|
|
| ĐVT: Người | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Sơ bộ |
TỔNG SỐ | 63.859 | 65.828 | 66.635 | 66.977 | 66.923 |
Phân theo xã | |||||
Hoà Bắc | 1.875 | 1.912 | 1.858 | 1.766 | 1.678 |
Hoà Liên | 6.814 | 7.070 | 7.159 | 7.126 | 7.038 |
Hoà Ninh | 2.589 | 2.701 | 2.736 | 2.782 | 2.695 |
Hoà Sơn | 6.661 | 6.836 | 6.914 | 6.951 | 6.863 |
Hoà Nhơn | 7.323 | 7.485 | 7.574 | 7.615 | 7.616 |
Hoà Phú | 2.170 | 2.211 | 2.223 | 2.245 | 2.122 |
Hoà Phong | 8.148 | 8.359 | 8.467 | 8.542 | 8.525 |
Hoà Châu | 7.109 | 7.347 | 7.507 | 7.576 | 7.758 |
Hoà Tiến | 8.432 | 8.688 | 8.776 | 8.778 | 8.777 |
Hoà Phước | 6.537 | 6.816 | 6.920 | 7.009 | 6.954 |
Hoà Khương | 6.201 | 6.403 | 6.501 | 6.587 | 6.519 |
8. Tỷ số giới tính của dân số phân theo thành thị, nông thôn
ĐVT: Số nam/100 nữ | |||
| Tổng số | Chia ra | |
| Thành thị | Nông thôn | |
Năm 2013 | 101,11 | - | 101,11 |
Năm 2014 | 100,68 | - | 100,68 |
Năm 2015 | 98,37 | - | 98,37 |
Năm 2016 | 96,78 | - | 96,78 |
Năm 2017 | 96,55 | - | 96,55 |
Sơ bộ năm 2018 | 98,10 | - | 98,10 |
-
• Báo cáo tình hình KTXH, QPAN 09 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022
-
• Tình hình phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
-
• Báo cáo tình hình KTXH, QPAN quý I và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022
-
• Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch KT-XH,QP-AN năm 2021 và phương hướng năm 2022
-
• Công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Hòa Vang năm 2016
-
• Phần 4 Văn hóa xã hội